Anbietervergleich
Hinweis: Über den Link "zum Anbieter" erhalten Sie teilweise Sonderkonditionen.
Seite 1 | 2
| Die besten Online-Broker im Vergleich | |||||
| Anbieter | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
| Internet | comdirect.de | onvistabank.de | dab-bank.de | ing-diba.de | citibank.de |
| Gesamtbewertung (maximal 5 Plus) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Aktien- und Anleihenangebot | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Börsenplätze im Ausland | 43 | 5 | 20 | keine | keine |
| Intradayhandel | ja | ja | ja | ja | ja |
| Außerbörsliche Handelspartner | 28 | 17 | 16 | 17 | 11 |
| Chancen bei Neuimmissionen (Konsortialbank) |
sehr gut (Commerzbank) |
gut (Société Générale) |
gut (HypoVereins- bank) |
mittel (ING Group N.V.) |
gut (Citigroup) |
| Anleihen handelbar | ja | ja | ja | ja | ja |
| Zeichnung von Anleihen | ja | nein | nein | nein | nein |
| Fondsangebot | |||||
| Fonds mit reduziertem Ausgabeaufschlag | 4.200 | 700 | 4.000 | 4.000 | 1.300 |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag | 1.500 | 150 | 500 | 800 | - |
| Fondssparpläne | 200 | 18 | 166 | 104 | 1.300 |
| Gebühren | |||||
| Depot-Grundgebühr pro Jahr | keine | 0,1% des Depotwertes ohne Fonds | keine | keine | keine |
| Kosten für Inlandsorder [2.000€] | 11,40 | 9,70 | 11,45 | 9,90 | 9,99 |
| Kosten für Inlandsorder [5.000€] | 18,90 | 9,70 | 18,95 | 12,50 | 9,99 |
| Kosten für Inlandsorder [10.000€] | 31,40 | 19,70 | 31,45 | 25,00 | 9,99 |
| Mehrfachkosten bei Teilausführungen | nein | nein | nein | nein | ja |
| Kosten für Auslandsorder | mittel | sehr günstig | mittel | (nicht möglich) | (nicht möglich) |
| Kosten für außerbörslichen Handel (1.000€ / 5.000€) |
9,90 / 17,40 | 9,70 / 9,70 | 8,75 / 18,25 | 9,90 / 12,50 | 9,99 / 9,99 |
| Limitgebühr (Limitänderung) | keine (2,50) | keine (keine) | keine (2,50) | keine (keine) | keine (keine) |
| Sonstiges | |||||
| Kostenlose Realitimekurse | ja | ja | ja | ja | ja |
| Anlageberatung | ja (sehr gut) | ja | ja | nein | ja |
| Kreditkarte/ EC-Karte/ Girokonto | ja/ja/ja | nein/nein/nein | ja/ja/ja | ja/ja/ja | ja/ja/ja |
| Zinssatz für Tagesgeld | 3,80% (6 Monate 6%) |
1,50% | 4,50% | 3,25% | 3,25% |
| Telefonorder möglich (zusätzliche Gebühren) |
ja (4,90) |
ja (10,00) |
ja (10,00) |
ja (5,00) |
ja (29,99) |
| Depot auch für Minderjährige | ja | nein | ja | ja | ja |
| Zusätzliche Anmerkungen | Durch zahlreiche Partnerschaften sind Zertifikate und Derivate oft vergünstigt | Professionelle Handelsoftware kostenlos | Auch Sparpläne auf Aktien und Zertifikate | Tagesgeldkonto wird zur Verrechnung verwendet | Mit über 300 Filialen in Deutschland gut vertreten |
| Sonderkonditionen für Neukunden | 6,0% Zinsen, Ordern ab 4,95€ oder 25€ Startguthaben | 24 kostenlose Orders und 12 Fondsanteile im Wert von bis zu 550€ | 4,5% Zinsen, 50€ Startguthaben, Zeitungsabo | 25€ Startguthaben | 3,0% Festgeldzins |
| Bewertung | |||||
| Gesamtbewertung (maximal 5 Plus) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Empfehlung für | Besonders gut geeignet für Fondskäufer mit nur wenigen Aktienkäufen | Für alle Aktien- und Derivatekäufer vom Anfänger bis zum Profi | Tagesgeld- Anleger und Wenigtrader |
Für Wenigtrader, die hauptsälich Bankdienste benötigen | Geeiginet für sehr hohes Depotvolumen |
| Anbieterprofil | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Erfahrungen von Kunden | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Anbieterlink (Sonderkonditionen) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Seite 1 | 2











