Anbietervergleich
Hinweis: Über den Link "zum Anbieter" erhalten Sie günstigere Sonderkonditionen.
Seite 1 | 2
| Die besten Online-Broker im Vergleich | |||||
| Anbieter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Internet | 1822direkt.de | dkb.de | easytrade.de | sbroker.de | consors.de |
| Gesamtbewertung (maximal 5 Plus) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Aktien- und Anleihenangebot | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Börsenplätze im Ausland | alle | 32 | 5 | 20 | 17 |
| Intradayhandel | ja | nein | ja | ja | ja |
| Außerbörsliche Handelspartner | 17 | 22 | 16 | keine | 11 |
| Chancen bei Neuimmissionen (Konsortialbank) |
gut (Sparkasse) |
gut (Sparkassen- gruppe) |
schlecht (Postbank) |
gut (Sparkasse) |
schlecht (BNP Paribas) |
| Anleihen handelbar | ja | ja | ja | ja | ja |
| Zeichnung von Anleihen | ja | nein | nein | nein | ja |
| Fondsangebot | |||||
| Fonds mit reduziertem Ausgabeaufschlag | 500 | 500 | 3.273 | 2.800 | 4.000 |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag | 50 | nur DKB-Fonds | 174 | 400 | 800 |
| Fondssparpläne | 500 | 50 | 100 | 110 | 147 |
| Gebühren | |||||
| Depot-Grundgebühr pro Jahr | 15,00 | 17,40 | 18,84 | 23,40 | 23,40 (Zusatz- bedingungen) |
| Kosten für Inlandsorder [2.000€] | 12,50 | 10,00 | 9,95 | 10,00 | 9,95 |
| Kosten für Inlandsorder [5.000€] | 15,00 | 10,00 | 12,95 | 15,00 | 17,95 |
| Kosten für Inlandsorder [10.000€] | 28,00 | 10,00 | 18,95 | 20,00 | 29,95 |
| Mehrfachkosten bei Teilausführungen | nein | nein | ja | ja | ja |
| Kosten für Auslandsorder | mittel | mittel | mittel | mittel | mittel |
| Kosten für außerbörslichen Handel (1.000€ / 5.000€) |
12,50 / 15,00 | - / - | 6,95 / 12,95 | 10,00 / 10,00 | 9,95 / 9,95 |
| Limitgebühr (Limitänderung) | keine (5,00) | keine (5,00) | keine (2,50) | keine (keine) | keine (2,50) |
| Sonstiges | |||||
| Kostenlose Realitimekurse | ja | nein | nein | ja | ja |
| Anlageberatung | ja | nein | ja | nein | ja |
| Kreditkarte/ EC-Karte/ Girokonto | ja/ja/ja | ja/ja/ja | ja/ja/ja | nein/nein/ja | ja/ja/nein |
| Zinssatz für Tagesgeld | 3,85% | 3,80% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
| Telefonorder möglich (zusätzliche Gebühren) |
ja (8,00) |
nein | ja (3,95) |
ja (4,85) |
ja (14,95) |
| Depot auch für Minderjährige | ja | ja | ja | ja | ja |
| Zusätzliche Anmerkungen | Online-Tochter der Frankfurter Sparkasse | Eher eine Direktbank als ein Online-Broker | Brokerage- Angebot auf das Wesentliche reduziert |
Online-Broker der Sparkassen | Ab 100 Trades im Jahr bessere Konditionen |
| Sonderkonditionen für Neukunden | keine | keine | keine | keine | 6 Monate reduzierte Ordergebühr |
| Bewertung | |||||
| Gesamtbewertung (maximal 5 Plus) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Empfehlung für | - | - | Für Postbank- kunden mit sehr wenigen Trades im Jahr |
- | - |
| Anbieterprofil | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Erfahrungen von Kunden | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Anbieterlink (Sonderkonditionen) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Seite 1 | 2










